5052-5083-5754-Aluminij-Checker-Sheet-Aluminium-Tread-Plate-For-Trailer-Decking-Plate.pdf
Aluminij GNEE 5083 je zelo vsestranska zlitina, znana po svoji izjemni trdnosti, odlični odpornosti proti koroziji in vrhunski varljivosti. Kot član serije 5000 aluminijevih zlitin je sestavljen predvsem iz aluminija z magnezijem in manganom kot glavnima legirnima elementoma. Oznaka "5083" sledi standardom Združenja za aluminij (AA), kar odraža njegovo specifično kemično sestavo in značilnosti delovanja.
Aluminijasta plošča GNEE 5083 je vrhunska-zlitina, ki je prepoznavna po izjemnih mehanskih lastnostih in širokem obsegu uporabe. Mešanica aluminija, magnezija in mangana ustvarja material, ki je zelo močan, dobro odporen proti rji in je enostaven za varjenje, zaradi česar je popoln za težke pogoje v številnih panogah.
V primerjavi z aluminijem 5052,GNEE 5083 aluminijasta ploščazagotavlja znatno večjo trdnost, hkrati pa ohranja odlično toplotno prevodnost. Tudi v temperiranih pogojih ohranja izjemno sposobnost oblikovanja zaradi svoje visoke duktilnosti, kar zagotavlja enostavno izdelavo. Poleg tega ta zlitina izkazuje odlično varilno zmogljivost, njene mehanske lastnosti pa je mogoče dodatno izboljšati s hladno obdelavo, zaradi česar je trpežna in zanesljiva materialna rešitev za številne inženirske in strukturne aplikacije.

Rezkano obdelana polirana površina 5083 Karirasta diamantna plošča Reliefna aluminijasta plošča
Opis izdelka
1. Aluminijasta tekalna plošča / podrobnosti o izdelku aluminijaste karo plošče:
| Aluminijasta tekalna plošča/aluminijasta karo plošča | |||||
| Aluminijeva zlitina | Debelina (mm) |
širina (mm) |
Dolžina (mm) | Temper | |
| A1050, A1050, A1070, A1100 | 1,0-10 mm | 800-1900 | 1000-8000 | O, H12, H14, H16, H22, H24, H26 | |
| A3003, A3004, A3105 | 1,0-10 mm | 800-1900 | 1000-8000 | O, H12, H14, H16, H22, H24, H26 | |
| A5052, A5005, A5083, A5754 | 1,0-10 mm | 800-1900 | 1000-8000 | O, H12, H14, H34, H32, H36, H111, H112 | |
| Materialni proces | CC IN DC | ||||
| Prilagodite velikost | standardna velikost mm/1200x2400/1220x2440/1250x2500/1500x3000 mm | ||||
| Velikost se lahko izdela glede na zahtevo naročnika. | |||||
| Površina | Mlin zaključek, svetel zaključek (pet barov/dva bara/en bar), eloksiranje, črno prevlečeno | ||||
| Platforma tekalne plasti | pločevina ali tuljave glede na zahtevo kupca | ||||
| Višina palice | nad 0,80 mm | ||||
| Standard kakovosti | ASTM B209, EN573-1 | ||||
| MOQ na velikost | 2 toni | ||||
| Plačilni pogoji | TT ALI LC ALI DP na vpogled | ||||
| Čas dostave | V 25 dneh po prejemu lc ali depozita | ||||
| Kakovost materiala | Izenačena napetost, ravno, brez napak, kot so oljni madeži, sledi valjanja, valovi, udrtine | ||||
| praske itd. A+++ kakovost; proizvodni proces opravil pregled sgs in bv | |||||
| Aplikacija | proti{0}}zdrsna tla, škatla za orodje, okras, karoserija tovornjaka itd. | ||||
| Pakiranje | Standardne lesene palete,-primerne za izvoz, standardno pakiranje pa je približno 2 toni na paleto | ||||
| Teža palete je lahko tudi glede na zahteve naročnika | |||||
2. Proizvodni standard: v skladu z mednarodnim standardom ASTM ALI EN standardom
Vsa kemična sestava, mehanske lastnosti, toleranca velikosti, ravna toleranca itd.
Strogo v skladu s standardom ASTM ALI EN.
Kemična sestava:
| Zlitina | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Kr | Ni | Zn | Ti | drugo | Al | ||
| Samski | Skupaj | ||||||||||||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | _ | 0.05 | V: 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 99.6 |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | _ | 0.05 | V: 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 99.5 |
| 1100 | Si+Fe: 0,95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | _ | 0.1 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | 99 | |
| 1200 | Si+Fe: 1,00 | 0.05 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99 | ||
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | R | |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | _ | _ | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | R | |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~1.5 | 0.20~0.6 | 0.1 | _ | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | R | |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | _ | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | R | |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | _ | 0.25 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | R |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | _ | 0.1 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | R |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | _ | 0.25 | _ | 0.15 | 0.05 | 0.15 | R |
| 5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | _ | 0.25 | _ | 0.15 | 0.05 | 0.15 | R |

