Ključne značilnosti
Material za varno hrano-, v skladu z mednarodnimi standardi{0}}za stik z živili
Mehka narava O, enostaven za zavijanje in oblikovanje
Odlične pregradne lastnostiščiti pred vlago, svetlobo in vonjem
Gladka, čista površina, brez oljnih madežev, črnih pik in lukenj
Primeren za-hitro rezanje in previjanje
Idealen za gospodinjske folije, embalažne folije in folije za posode
Tehnični podatki:
| Zlitina | Temper | Debelina (mm) | širina (mm) | Dolžina (m) | Površinska obdelava | Opombe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | H14/H24/H18 | 0.006 - 0.2 | 100 - 1250 | Po meri | Mlin / Svetlo | Splošna embalaža za hrano, posode |
| 1235 | O | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | Po meri | Mlin / Svetlo | Visoko{0}}čist aluminij za stik z živili |
| 8011 | H14/H18 | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | Po meri | Mlin / Svetlo | Izolacijska folija, embalaža za hrano, laminirana folija |
| 1060 | O / H18 / H24 | 0.006 - 0.2 | 100 - 1250 | Po meri | Mlin / Svetlo | Folija visoke-čistosti, ovoj za kable, kondenzatorska folija, embalaža |
| 8079 | O / H18 | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | Po meri | Mlin / Svetlo | Mehka-folija, farmacevtska embalaža, visoko{1}}zaščitna folija |
Kemična sestava (%):
| Zlitina | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Kr | Zn | Ti | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | Manjše ali enako 0,6 | Manjše ali enako 0,7 | Manjše ali enako 0,05 | 1.0-1.5 | Manjše ali enako 0,1 | Manjše ali enako 0,1 | Manjše ali enako 0,1 | Manjše ali enako 0,15 | Ravnovesje |
| 1235 | Manjše ali enako 0,3 | Manjše ali enako 0,4 | Manjše ali enako 0,05 | Manjše ali enako 0,1 | Manjše ali enako 0,05 | - | Manjše ali enako 0,1 | - | Ravnovesje |
| 8011 | Manjše ali enako 0,7 | Manjše ali enako 0,5 | Manjše ali enako 0,05 | Manjše ali enako 0,1 | Manjše ali enako 0,1 | - | Manjše ali enako 0,15 | - | Ravnovesje |
| 1060 | Manjše ali enako 0,25 | Manjše ali enako 0,35 | Manjše ali enako 0,05 | Manjše ali enako 0,03 | Manjše ali enako 0,03 | - | Manjše ali enako 0,05 | Manjše ali enako 0,03 | Večji ali enak 99,6 |
| 8079 | 0.05-0.3 | Manjše ali enako 1,0 | Manjše ali enako 0,05 | Manjše ali enako 0,03 | Manjše ali enako 0,03 | - | Manjše ali enako 0,1 | Manjše ali enako 0,05 | Ravnovesje |
Fizikalne in mehanske lastnosti:
| Zlitina | Natezna trdnost (MPa) | Meja tečenja (MPa) | Raztezek (%) | Gostota (g/cm³) | Toplotna prevodnost (W/m·K) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | 130 - 170 | 50 - 90 | 10 - 25 | 2.73 | 160 - 170 |
| 1235 | 100 - 140 | 40 - 80 | 20 - 40 | 2.70 | 210 - 220 |
| 8011 | 100 - 140 | 40 - 80 | 10 - 35 | 2.70 | 220 - 230 |
| 1060 | 60 - 110 | 20 - 40 | 25 - 45 | 2.70 | 220 - 235 |
| 8079 | 100 - 150 | 30 - 80 | 20 - 40 | 2.70 | 130 - 140 |
Specifikacije
zlitina: 8011
Narava:O (mehko)
Debelina:0,006-0,2 mm
širina:100-1600 mm (prilagodljivo)
Notranje jedro:76 mm / 152 mm
Površina:Eno-stransko svetlo/obe-stransko svetlo
Mehanske lastnosti:Natezna trdnost 45-90MPa, raztezek 1-10%
Standardno:Skladno z GB / ASTM / EN

Aplikacije
Kuhinjska folija za gospodinjstvo
Embalaža in shranjevanje živil
Folija za žar/peko
Material za posodo za hrano za enkratno uporabo
Fleksibilna embalaža
Farmacevtska embalaža (osnovna folija za pretisne omote po nanosu)
Pakiranje in dostava
Embalaža-odporna proti vlagi + plastična folija
Izvoz-standardnega lesenega zaboja ali palete
Zaščita jedra in robov za-transport na dolge razdalje
Čas dostave:7-12 dni
Zakaj izbrati nas
40.000 m² sodobne proizvodne baze aluminija
Napredna oprema za valjanje, žarjenje, rezanje in površinsko obdelavo
Stroga kontrola kakovosti s stabilno toleranco debeline
Podpora velikosti OEM / majhna MOQ / hitra dostava
Izvoz v Evropo, Bližnji vzhod, jugovzhodno Azijo, Afriko itd.


